
Конструктивные особенности
Безопасность
Дополнительные опции
Аксессуары для котлов
Модель |
30 K 100 | 42 K 130 | |||
| Топливо | Природный газ/сжиженный газ/ дизельное топливо | ||||
| Тепловая мощность | кВт | 16-30 | 30-42 | ||
| КПД при 30% мощности | % | 94,6 | 93,3 | ||
| Производительность ГВС при ?t=25ºC | л/10 мин | 220 | 250 | ||
| Объем бойлера ГВС | л | 100 | 130 | ||
| Давление газа на входе |
природный (G20) | мбар | 20 | ||
| сжиженный(G31) | 37 | ||||
| Температура в контуре отопления | ºС | 30-90 |
|||
| Температура в контуре ГВС | 10-65 | ||||
| Присоединительные размеры |
ОВ | подача | дюйм | 3/4 | |
| обратка | 1 | ||||
| ГВС | 3/4 | ||||
| Газ | 1/2 | ||||
| Потребляемая мощность | ОВ | Вт | 90 | ||
| ГВС | 80 | ||||
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | ||
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | мм | 1345 | 1345 | |
| ширина | 500 | 500 | |||
| глубина | 750 | 950 | |||
| Размеры камеры сгорания |
длина | мм | 350 | 450 | |
| диаметр | 300 | ||||
| Диаметр отверстия под горелку | шт | 115 | |||
| Пневмосопротивление топки | мбар | 0,59 | 0,5 | ||
| Количество секций теплообменника | шт | 3 | 4 | ||
| Вес (без воды) | кг | 219 | 245 | ||